| 3月17日(木) | ||
|---|---|---|
| 店舗名 | 取材名 | RANK |
| 店舗名テキスト | テキスト | 5 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 5 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 5 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 + P |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 記号説明 | |
|---|---|
| P | パチンコ取材 |
| 5 | 分岐以上+全台系 とにかく強い |
| 4 | 分岐以上 |
| 3 | 全台系・1/2系相当 |
| 2 | 単品機種複数 |
| 1 | 単品少数 |
| 3月17日(木) | ||
|---|---|---|
| 店舗名 | 取材名 | RANK |
| 店舗名テキスト | テキスト | 5 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 5 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 5 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 + P |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 記号説明 | |
|---|---|
| P | パチンコ取材 |
| 5 | 分岐以上+全台系 とにかく強い |
| 4 | 分岐以上 |
| 3 | 全台系・1/2系相当 |
| 2 | 単品機種複数 |
| 1 | 単品少数 |
| 3月17日(木) | ||
|---|---|---|
| 店舗名 | 取材名 | RANK |
| 店舗名テキスト | テキスト | 5 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 5 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 5 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 + P |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 記号説明 | |
|---|---|
| P | パチンコ取材 |
| 5 | 分岐以上+全台系 とにかく強い |
| 4 | 分岐以上 |
| 3 | 全台系・1/2系相当 |
| 2 | 単品機種複数 |
| 1 | 単品少数 |
| 3月17日(木) | ||
|---|---|---|
| 店舗名 | 取材名 | RANK |
| 店舗名テキスト | テキスト | 5 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 5 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 5 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 4 + P |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 店舗名テキスト | テキスト | 3 |
| 記号説明 | |
|---|---|
| P | パチンコ取材 |
| 5 | 分岐以上+全台系 とにかく強い |
| 4 | 分岐以上 |
| 3 | 全台系・1/2系相当 |
| 2 | 単品機種複数 |
| 1 | 単品少数 |